TABELA DE VENDAS AUTOMÓVEL

PLANO FLEX 48 MESES

Bem objeto Plano Crédito R$ Parcela *
50% Siena Flex  1.0 4P SM 15.868,50 374,71
55% Siena Flex  1.0 4P SL 17.455,35 412,18
60% Siena Flex  1.0 4P SK 19.042,20 449,65
65% Siena Flex  1.0 4P SJ 20.629,05 487,12
70% Siena Flex  1.0 4P SI 22.215,90 524,59
75% Siena Flex  1.0 4P SH 23.802,75 562,06
80% Siena Flex  1.0 4P SG 25.389,60 599,53
85% Siena Flex  1.0 4P SD 26.976,45 637,01
90% Siena Flex  1.0 4P SC 28.563,30 674,48
95% Siena Flex  1.0 4P SB 30.150,15 711,95
100% Siena Flex  1.0 4P SA 31.737,00 749,42

Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe, relativa ao carro modelo Siena Flex 1.0 – 4 portas. Parcelas incluem seguro de vida.

PLANO 80 MESES

Bem objeto Plano Crédito R$ Parcela*
Uno Mille Way Economy 1.0 F.Flex 2p CA 25.012,00 368,97
Celta Spirit 1.0 FlexPower 3P BC 26.431,00 389,90
Renault Sandero 1.0 Flexpower 5P DA 29.158,00 430,13
Gol Ecomotion 1.0 MI TotalFlex 8V 4P  GO 28.902,00 426,35
Corsa hatch premium 1.4 8V 5P FX 31.545,00 465,34
Agile LT 1.4 8V Flexpower 5P AG 36.615,00 540,13
Punto ELX 1.4 Fireflex 8V 5P TO 39.764,00 586,58
Idea ELX 1.8 Flex 8V 5P ID 43.183,00 637,02
Polo Sedan I Motion 1.6  Total Flex 4P BL 50.164,00 740,00

Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida.

PLANO 60 MESES

Bem objeto Plano Crédito R$ Parcela *
Polo Sedan Imotion 1.6 Totalflex 4P BL 50.912,00 992,87
Ford Foccus 1,6 Flex 5P MF 53.668,00 1.046,61
Idea Sporting 1.8 Flex 16V 5P CB 56.611,00 1.104,01
Zafira Elegance 2.0 MPFI Flexpower 8V 5P CC 61.984,00 1.208,79
Focus Sedan 2.0 16V/2.0 Flex 4P Aut TG 66.240,00 1.291,79
Linea T-Jet 1.4 16V turbo 4P HJ 71.533,00 1.395,01
Tucson 2.0 16V aut. KM 73.500,00 1.433,37
Civic Sedan EXS 1.8/1.8 FLEX 16V Aut. 4P XS 79.787,00 1.555,97
Jetta 2.5 20V 150/170cv Tiptronic WA 84.295,00 1.643,89
S10 Pick-up Rodeio 2.8 TDI 4X2 CD Diesel DO 90.694,00 1.768,68


Clique aqui para Baixar o Contrato de Automóvel