Planos de Saúde e Odontológicos
Uma empresa precisa manter seus colaboradores saudáveis.
Investimentos feitos em qualidade de vida são revertidos em aumento de produtividade . Operamos com produtos para cuidar de forma global da saúde de seus funcionários, e assim, incentivar a qualidade de vida, motivar a equipe de trabalho e evitar faltas e licenças médicas por conta de alguma doença.
Também operamos com os melhores planos individuais e familiares, afinal saúde é essencial.
| Medial | Amil | Greenline | Unihosp | |||||||
| Faixa | Medial 100 QC * | Faixa | Blue 300 QC | Faixa | Classic | Faixa | Rubi IV – Enf. | |||
| Etária | Etária | Etária | Etária | |||||||
| 0 a 18 | R$ 54,12 | 0 a 18 | R$ 132,00 | 0 a 18 | R$ 59,61 | 0 a 18 | R$ 79,75 | |||
| 19 a 23 | R$ 70,36 | 19 a 23 | R$ 171,60 | 19 a 23 | R$ 59,61 | 19 a 23 | R$ 85,57 | |||
| 24 a 28 | R$ 77,40 | 24 a 28 | R$ 188,76 | 24 a 28 | R$ 83,45 | 24 a 28 | R$ 108,07 | |||
| 29 a 33 | R$ 84,37 | 29 a 33 | R$ 205,75 | 29 a 33 | R$ 83,45 | 29 a 33 | R$ 114,01 | |||
| 34 a 38 | R$ 92,81 | 34 a 38 | R$ 226,33 | 34 a 38 | R$ 89,38 | 34 a 38 | R$ 120,16 | |||
| 39 a 43 | R$ 102,09 | 39 a 43 | R$ 248,96 | 39 a 43 | R$ 89,38 | 39 a 43 | R$ 132,41 | |||
| 44 a 48 | R$ 132,61 | 44 a 48 | R$ 323,40 | 44 a 48 | R$146,05 | 44 a 48 | R$ 195,43 | |||
| 49 a 53 | R$ 152,50 | 49 a 53 | R$ 371,91 | 49 a 53 | R$208,56 | 49 a 53 | R$ 253,08 | |||
| 54 a 58 | R$ 190,63 | 54 a 58 | R$ 464,89 | 54 a 58 | R$268,21 | 54 a 58 | R$ 332,80 | |||
| 59 ou + | R$ 324,72 | 59 ou + | R$ 792,00 | 59 ou + | R$357,52 | 59 ou + | R$ 478,23 | |||
| Acomodação | Enf. | Acomodação | Enf. | Acomodação | Enf. | Acomodação | Enf. | |||
| Abrangência | Reg. | Abrangência | Reg. | Abrangência | Reg. | Abrangência | Reg. | |||

